Bảng xếp hạng bóng đá Anh, TBN, Đức, Ý, Pháp, Hà Lan
Tổng hợp bảng xếp hạng các giải bóng đá hàng đầu thế giới – BXH giải Ngoại Hạng Anh (NHA), Đức (Bundesliga), Ý (Serie A), Tây Ban Nha (La Liga), Pháp (Ligue 1), Hà Lan (Eredivisie) mới nhất 2021/22
Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh – BXH 20 câu lạc bộ hàng đầu bóng đá Anh (Premier League) 21/22
# |
Câu Lạc Bộ |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Thua |
Bàn thắng |
Hiệu số |
Điểm |
1 | Man City | 38 | 29 | 6 | 3 | 99:26 | 73 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | 28 | 8 | 2 | 94:26 | 68 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | 21 | 11 | 6 | 76:33 | 43 | 74 |
4 | Tottenham | 38 | 22 | 5 | 11 | 69:40 | 29 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 22 | 3 | 13 | 61:48 | 13 | 69 |
6 | Man Utd | 38 | 16 | 10 | 12 | 57:57 | 0 | 58 |
7 | West Ham | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:51 | 9 | 56 |
8 | Leicester | 38 | 14 | 10 | 14 | 62:59 | 3 | 52 |
9 | Brighton | 38 | 12 | 15 | 11 | 42:44 | -2 | 51 |
10 | Wolverhampton | 38 | 15 | 6 | 17 | 38:43 | -5 | 51 |
11 | Newcastle | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:62 | -18 | 49 |
12 | C.Palace | 38 | 11 | 15 | 12 | 50:46 | 4 | 48 |
13 | Brentford FC | 38 | 13 | 7 | 18 | 48:56 | -8 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | 13 | 6 | 19 | 52:54 | -2 | 45 |
15 | Southampton | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:67 | -24 | 40 |
16 | Everton | 38 | 11 | 6 | 21 | 43:66 | -23 | 39 |
17 | Leeds United | 38 | 9 | 11 | 18 | 42:79 | -37 | 38 |
18 | Burnley | 38 | 7 | 14 | 17 | 34:53 | -19 | 35 |
19 | Watford | 38 | 6 | 5 | 27 | 34:77 | -43 | 23 |
20 | Norwich | 38 | 5 | 7 | 26 | 23:84 | -61 | 22 |
# |
Câu Lạc Bộ |
Tr |
HS |
Đ |
1 | Man City | 38 | 73 | 93 |
2 | Liverpool | 38 | 68 | 92 |
3 | Chelsea | 38 | 43 | 74 |
4 | Tottenham | 38 | 29 | 71 |
5 | Arsenal | 38 | 13 | 69 |
6 | Man Utd | 38 | 0 | 58 |
7 | West Ham | 38 | 9 | 56 |
8 | Leicester | 38 | 3 | 52 |
9 | Brighton | 38 | -2 | 51 |
10 | Wolverhampton | 38 | -5 | 51 |
11 | Newcastle | 38 | -18 | 49 |
12 | C.Palace | 38 | 4 | 48 |
13 | Brentford FC | 38 | -8 | 46 |
14 | Aston Villa | 38 | -2 | 45 |
15 | Southampton | 38 | -24 | 40 |
16 | Everton | 38 | -23 | 39 |
17 | Leeds United | 38 | -37 | 38 |
18 | Burnley | 38 | -19 | 35 |
19 | Watford | 38 | -43 | 23 |
20 | Norwich | 38 | -61 | 22 |
<BXH Ngoại Hạng Anh 2015/16/17/18/19>
Bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha – Danh sách 20 câu lạc bộ thi đấu giải La Liga 21/22
# |
Câu Lạc Bộ |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Thua |
Bàn Thắng |
Hiệu Số |
Điểm |
1 | Real Madrid | 38 | 26 | 8 | 4 | 80:31 | 49 | 86 |
2 | FC Barcelona | 38 | 21 | 10 | 7 | 68:38 | 30 | 73 |
3 | Atlético Madrid | 38 | 21 | 8 | 9 | 65:43 | 22 | 71 |
4 | Sevilla FC | 38 | 18 | 16 | 4 | 53:30 | 23 | 70 |
5 | Real Betis | 38 | 19 | 8 | 11 | 62:40 | 22 | 65 |
6 | Real Sociedad | 38 | 17 | 11 | 10 | 40:37 | 3 | 62 |
7 | Villarreal CF | 38 | 16 | 11 | 11 | 63:37 | 26 | 59 |
8 | Athletic Bilbao | 38 | 14 | 13 | 11 | 43:36 | 7 | 55 |
9 | Valencia CF | 38 | 11 | 15 | 12 | 48:53 | -5 | 48 |
10 | CA Osasuna | 38 | 12 | 11 | 15 | 37:51 | -14 | 47 |
11 | Celta Vigo | 38 | 12 | 10 | 16 | 43:43 | 0 | 46 |
12 | Rayo Vallecano | 38 | 11 | 9 | 18 | 39:50 | -11 | 42 |
13 | Elche CF | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:52 | -12 | 42 |
14 | Espanyol Barcelona | 38 | 10 | 12 | 16 | 40:53 | -13 | 42 |
15 | Getafe CF | 38 | 8 | 15 | 15 | 33:41 | -8 | 39 |
16 | RCD Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | 36:63 | -27 | 39 |
17 | Cádiz CF | 38 | 8 | 15 | 15 | 35:51 | -16 | 39 |
18 | Granada CF | 38 | 8 | 14 | 16 | 44:61 | -17 | 38 |
19 | Levante UD | 38 | 8 | 11 | 19 | 51:76 | -25 | 35 |
20 | CD Alavés | 38 | 8 | 7 | 23 | 31:65 | -34 | 31 |
# |
Câu Lạc Bộ |
Tr |
HS |
Điểm |
1 | Real Madrid | 38 | 49 | 86 |
2 | FC Barcelona | 38 | 30 | 73 |
3 | Atlético Madrid | 38 | 22 | 71 |
4 | Sevilla FC | 38 | 23 | 70 |
5 | Real Betis | 38 | 22 | 65 |
6 | Real Sociedad | 38 | 3 | 62 |
7 | Villarreal CF | 38 | 26 | 59 |
8 | Athletic Bilbao | 38 | 7 | 55 |
9 | Valencia CF | 38 | -5 | 48 |
10 | CA Osasuna | 38 | -14 | 47 |
11 | Celta Vigo | 38 | 0 | 46 |
12 | Rayo Vallecano | 38 | -11 | 42 |
13 | Elche CF | 38 | -12 | 42 |
14 | Espanyol Barcelona | 38 | -13 | 42 |
15 | Getafe CF | 38 | -8 | 39 |
16 | RCD Mallorca | 38 | -27 | 39 |
17 | Cádiz CF | 38 | -16 | 39 |
18 | Granada CF | 38 | -17 | 38 |
19 | Levante UD | 38 | -25 | 35 |
20 | CD Alavés | 38 | -34 | 31 |
<BXH La Liga 2015/16/17/18/19/20>
Bảng xếp hạng Bundesliga – BXH 18 câu lạc bộ hàng đầu giải bóng đá Đức 21/22
# |
Câu Lạc Bộ |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Thua |
Bàn Thắng |
Hiệu Số |
Điểm |
1 | Bayern München | 34 | 24 | 5 | 5 | 97:37 | 60 | 77 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 85:52 | 33 | 69 |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 80:47 | 33 | 64 |
4 | RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 72:37 | 35 | 58 |
5 | 1. FC Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 50:44 | 6 | 57 |
6 | SC Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 58:46 | 12 | 55 |
7 | 1. FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:49 | 3 | 52 |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 50:45 | 5 | 46 |
9 | 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 58:60 | -2 | 46 |
10 | Bor. Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | -7 | 45 |
11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 12 | 12 | 45:49 | -4 | 42 |
12 | VfL Wolfsburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 43:54 | -11 | 42 |
13 | VfL Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:52 | -14 | 42 |
14 | FC Augsburg | 34 | 10 | 8 | 16 | 39:56 | -17 | 38 |
15 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | 41:59 | -18 | 33 |
16 | Hertha BSC | 34 | 9 | 6 | 19 | 37:71 | -34 | 33 |
17 | Arminia Bielefeld | 34 | 5 | 13 | 16 | 27:53 | -26 | 28 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 3 | 9 | 22 | 28:82 | -54 | 18 |
# |
Câu Lạc Bộ |
Tr |
HS |
Đ |
1 | Bayern München | 34 | 60 | 77 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 33 | 69 |
3 | Bayer Leverkusen | 34 | 33 | 64 |
4 | RB Leipzig | 34 | 35 | 58 |
5 | 1. FC Union Berlin | 34 | 6 | 57 |
6 | SC Freiburg | 34 | 12 | 55 |
7 | 1. FC Köln | 34 | 3 | 52 |
8 | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 5 | 46 |
9 | 1899 Hoffenheim | 34 | -2 | 46 |
10 | Bor. Mönchengladbach | 34 | -7 | 45 |
11 | Eintracht Frankfurt | 34 | -4 | 42 |
12 | VfL Wolfsburg | 34 | -11 | 42 |
13 | VfL Bochum | 34 | -14 | 42 |
14 | FC Augsburg | 34 | -17 | 38 |
15 | VfB Stuttgart | 34 | -18 | 33 |
16 | Hertha BSC | 34 | -34 | 33 |
17 | Arminia Bielefeld | 34 | -26 | 28 |
18 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | -54 | 18 |
<BXH Bundesliga 2015/16/17/18/19/20>
Bảng xếp hạng Serie A – BXH 20 CLB bóng đá Italia (Ý) 21/22
# |
Câu Lạc Bộ |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Thua |
Bàn Thắng |
Hiệu Số |
Điểm |
1 | AC Milan | 38 | 26 | 8 | 4 | 69:31 | 38 | 86 |
2 | Inter | 38 | 25 | 9 | 4 | 84:32 | 52 | 84 |
3 | SSC Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74:31 | 43 | 79 |
4 | Juventus | 38 | 20 | 10 | 8 | 57:37 | 20 | 70 |
5 | Lazio Roma | 38 | 18 | 10 | 10 | 77:58 | 19 | 64 |
6 | AS Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59:43 | 16 | 63 |
7 | ACF Fiorentina | 38 | 19 | 5 | 14 | 59:51 | 8 | 62 |
8 | Atalanta | 38 | 16 | 11 | 11 | 65:48 | 17 | 59 |
9 | Hellas Verona | 38 | 14 | 11 | 13 | 65:59 | 6 | 53 |
10 | Torino FC | 38 | 13 | 11 | 14 | 46:41 | 5 | 50 |
11 | Sassuolo Calcio | 38 | 13 | 11 | 14 | 64:66 | -2 | 50 |
12 | Udinese Calcio | 38 | 11 | 14 | 13 | 61:58 | 3 | 47 |
13 | Bologna FC | 38 | 12 | 10 | 16 | 44:55 | -11 | 46 |
14 | Empoli FC | 38 | 10 | 11 | 17 | 50:70 | -20 | 41 |
15 | Sampdoria | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:63 | -17 | 36 |
16 | Spezia Calcio | 38 | 10 | 6 | 22 | 41:71 | -30 | 36 |
17 | US Salernitana 1919 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33:78 | -45 | 31 |
18 | Cagliari Calcio | 38 | 6 | 12 | 20 | 34:68 | -34 | 30 |
19 | Genoa CFC | 38 | 4 | 16 | 18 | 27:60 | -33 | 28 |
20 | Venezia FC | 38 | 6 | 9 | 23 | 34:69 | -35 | 27 |
# |
Câu Lạc Bộ |
Tr |
HS |
Đ |
1 | AC Milan | 38 | 38 | 86 |
2 | Inter | 38 | 52 | 84 |
3 | SSC Napoli | 38 | 43 | 79 |
4 | Juventus | 38 | 20 | 70 |
5 | Lazio Roma | 38 | 19 | 64 |
6 | AS Roma | 38 | 16 | 63 |
7 | ACF Fiorentina | 38 | 8 | 62 |
8 | Atalanta | 38 | 17 | 59 |
9 | Hellas Verona | 38 | 6 | 53 |
10 | Torino FC | 38 | 5 | 50 |
11 | Sassuolo Calcio | 38 | -2 | 50 |
12 | Udinese Calcio | 38 | 3 | 47 |
13 | Bologna FC | 38 | -11 | 46 |
14 | Empoli FC | 38 | -20 | 41 |
15 | Sampdoria | 38 | -17 | 36 |
16 | Spezia Calcio | 38 | -30 | 36 |
17 | US Salernitana 1919 | 38 | -45 | 31 |
18 | Cagliari Calcio | 38 | -34 | 30 |
19 | Genoa CFC | 38 | -33 | 28 |
20 | Venezia FC | 38 | -35 | 27 |
<BXH Serie A 2015/16/17/18/19/20>
BXH bóng đá Pháp – Danh sách 20 câu lạc bộ thi đấu giải Ligue 1 21/22
# |
Câu Lạc Bộ |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Thua |
Bàn Thắng |
Hiệu Số |
Điểm |
1 | Paris Saint-Germain | 38 | 26 | 8 | 4 | 90:36 | 54 | 86 |
2 | Olympique Marseille | 38 | 21 | 8 | 9 | 63:38 | 25 | 71 |
3 | AS Monaco | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:40 | 25 | 69 |
4 | Stade Rennes | 38 | 20 | 6 | 12 | 82:40 | 42 | 66 |
5 | OGC Nice | 38 | 20 | 7 | 11 | 52:36 | 16 | 66 |
6 | RC Strasbourg | 38 | 17 | 12 | 9 | 60:43 | 17 | 63 |
7 | RC Lens | 38 | 17 | 11 | 10 | 62:48 | 14 | 62 |
8 | Olympique Lyon | 38 | 17 | 11 | 10 | 66:51 | 15 | 61 |
9 | FC Nantes | 38 | 15 | 10 | 13 | 55:48 | 7 | 55 |
10 | Lille OSC | 38 | 14 | 13 | 11 | 48:48 | 0 | 55 |
11 | Stade Brest | 38 | 13 | 9 | 16 | 49:57 | -8 | 48 |
12 | Stade Reims | 38 | 11 | 13 | 14 | 43:44 | -1 | 46 |
13 | Montpellier HSC | 38 | 12 | 7 | 19 | 49:61 | -12 | 43 |
14 | Angers SCO | 38 | 10 | 11 | 17 | 44:55 | -11 | 41 |
15 | ESTAC Troyes | 38 | 9 | 11 | 18 | 37:53 | -16 | 38 |
16 | FC Lorient | 38 | 8 | 12 | 18 | 35:63 | -28 | 36 |
17 | Clermont Foot | 38 | 9 | 9 | 20 | 38:69 | -31 | 36 |
18 | AS Saint-Étienne | 38 | 7 | 11 | 20 | 42:77 | -35 | 32 |
19 | FC Metz | 38 | 6 | 13 | 19 | 35:69 | -34 | 31 |
20 | Girondins Bordeaux | 38 | 6 | 13 | 19 | 52:91 | -39 | 31 |
# |
Câu Lạc Bộ |
Tr |
HS |
Đ |
1 | Paris Saint-Germain | 38 | 54 | 86 |
2 | Olympique Marseille | 38 | 25 | 71 |
3 | AS Monaco | 38 | 25 | 69 |
4 | Stade Rennes | 38 | 42 | 66 |
5 | OGC Nice | 38 | 16 | 66 |
6 | RC Strasbourg | 38 | 17 | 63 |
7 | RC Lens | 38 | 14 | 62 |
8 | Olympique Lyon | 38 | 15 | 61 |
9 | FC Nantes | 38 | 7 | 55 |
10 | Lille OSC | 38 | 0 | 55 |
11 | Stade Brest | 38 | -8 | 48 |
12 | Stade Reims | 38 | -1 | 46 |
13 | Montpellier HSC | 38 | -12 | 43 |
14 | Angers SCO | 38 | -11 | 41 |
15 | ESTAC Troyes | 38 | -16 | 38 |
16 | FC Lorient | 38 | -28 | 36 |
17 | Clermont Foot | 38 | -31 | 36 |
18 | AS Saint-Étienne | 38 | -35 | 32 |
19 | FC Metz | 38 | -34 | 31 |
20 | Girondins Bordeaux | 38 | -39 | 31 |
<BXH Ligue 1 2015/16/17/18/19/20>
BXH bóng đá Hà Lan – Danh sách 18 câu lạc bộ đá giải Eredivisie 21/22
# |
Câu Lạc Bộ |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Thua |
Bàn Thắng |
Hiệu Số |
Điểm |
1 | AFC Ajax | 34 | 26 | 5 | 3 | 98:19 | 79 | 83 |
2 | PSV Eindhoven | 34 | 26 | 3 | 5 | 86:42 | 44 | 81 |
3 | Feyenoord | 34 | 22 | 5 | 7 | 76:34 | 42 | 71 |
4 | FC Twente | 34 | 20 | 8 | 6 | 55:37 | 18 | 68 |
5 | AZ Alkmaar | 34 | 18 | 7 | 9 | 64:44 | 20 | 61 |
6 | Vitesse | 34 | 15 | 6 | 13 | 42:51 | -9 | 51 |
7 | FC Utrecht | 34 | 12 | 11 | 11 | 51:46 | 5 | 47 |
8 | sc Heerenveen | 34 | 11 | 8 | 15 | 37:50 | -13 | 41 |
9 | SC Cambuur | 34 | 11 | 6 | 17 | 53:70 | -17 | 39 |
10 | RKC Waalwijk | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:51 | -11 | 38 |
11 | NEC Nijmegen | 34 | 10 | 8 | 16 | 38:52 | -14 | 38 |
12 | FC Groningen | 34 | 9 | 9 | 16 | 41:55 | -14 | 36 |
13 | Go Ahead Eagles | 34 | 10 | 6 | 18 | 37:51 | -14 | 36 |
14 | Sparta Rotterdam | 34 | 8 | 11 | 15 | 30:48 | -18 | 35 |
15 | Fortuna Sittard | 34 | 10 | 5 | 19 | 36:67 | -31 | 35 |
16 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 7 | 18 | 33:49 | -16 | 34 |
17 | Willem II | 34 | 9 | 6 | 19 | 32:57 | -25 | 33 |
18 | PEC Zwolle | 34 | 7 | 6 | 21 | 26:52 | -26 | 27 |
# |
Câu Lạc Bộ |
Tr |
HS |
Đ |
1 | AFC Ajax | 34 | 79 | 83 |
2 | PSV Eindhoven | 34 | 44 | 81 |
3 | Feyenoord | 34 | 42 | 71 |
4 | FC Twente | 34 | 18 | 68 |
5 | AZ Alkmaar | 34 | 20 | 61 |
6 | Vitesse | 34 | -9 | 51 |
7 | FC Utrecht | 34 | 5 | 47 |
8 | sc Heerenveen | 34 | -13 | 41 |
9 | SC Cambuur | 34 | -17 | 39 |
10 | RKC Waalwijk | 34 | -11 | 38 |
11 | NEC Nijmegen | 34 | -14 | 38 |
12 | FC Groningen | 34 | -14 | 36 |
13 | Go Ahead Eagles | 34 | -14 | 36 |
14 | Sparta Rotterdam | 34 | -18 | 35 |
15 | Fortuna Sittard | 34 | -31 | 35 |
16 | Heracles Almelo | 34 | -16 | 34 |
17 | Willem II | 34 | -25 | 33 |
18 | PEC Zwolle | 34 | -26 | 27 |